实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖16支中超球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 | 胜平胜平胜 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 55 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 52 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | +10 | 48 | 负平胜胜平 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 | 胜平胜平负 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | +3 | 41 | 平负胜平胜 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | 负负胜平胜 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 38 | -6 | 35 | 平胜负平胜 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 | 平负平胜负 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | 负平负胜平 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 | 负平负平负 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 负负平负平 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 56 | -38 | 15 | 负负负负平 |
2024赛季中超联赛共16支球队参赛,前2名直接获得亚冠精英联赛资格,第3-4名参加亚冠二级联赛,末2名直接降级,第13-14名参加保级附加赛。
🔥 上海海港:本赛季表现统治级,武磊领衔的攻击线火力全开,后防线稳固,净胜球高达+50,是夺冠最大热门。
💪 上海申花:特谢拉与外援组合默契十足,主场战绩优异,防守端表现出色,是海港最强竞争对手。
🏔️ 山东泰山:传统强队底蕴深厚,克雷桑状态火热,中场控制力强,但客场表现略有波动。
🦁 北京国安:攻守平衡,年轻球员成长迅速,张玉宁状态回暖,有望冲击亚冠资格。
🐼 成都蓉城:升班马变身黑马,主场氛围火爆,费利佩与韦世豪的锋线组合极具威胁。
⚠️ 降级区(第14-16名):南通支云、沧州雄狮、青岛西海岸三队深陷保级泥潭。其中青岛西海岸仅积15分,保级形势最为严峻,需要在剩余比赛中全力抢分。
🔴 保级附加赛区(第13名):青岛海牛积29分,领先降级区仅3分,每一场比赛都至关重要,稍有不慎就可能跌入降级区。
💡 保级关键:最后几轮的直接对话将决定保级走势,南通支云与沧州雄狮的正面交锋、青岛海牛与青岛西海岸的德比战都是关键战役。